准考证号 | 岗位名称 | 面试总成绩 | 是进入笔试 |
20250101001001 | 教师1 | 67 | 否 |
20250101001002 | 教师1 | 0 | 否 |
20250101001003 | 教师1 | 0 | 否 |
20250101001004 | 教师1 | 79.8 | 是 |
20250101001005 | 教师1 | 79.4 | 否 |
20250101001006 | 教师1 | 72.4 | 否 |
20250101001007 | 教师1 | 75.6 | 否 |
20250101001008 | 教师1 | 0 | 否 |
20250101001009 | 教师1 | 0 | 否 |
20250101001010 | 教师1 | 0 | 否 |
20250101001011 | 教师1 | 0 | 否 |
20250101001012 | 教师1 | 88.6 | 是 |
20250101001013 | 教师1 | 0 | 否 |
20250101001014 | 教师1 | 84.2 | 是 |
20250101001015 | 教师1 | 0 | 否 |
20250101001016 | 教师1 | 0 | 否 |
20250101001017 | 教师1 | 0 | 否 |
20250102001001 | 教师2 | 0 | 否 |
20250102001002 | 教师2 | 0 | 否 |
20250102001003 | 教师2 | 0 | 否 |
20250102001004 | 教师2 | 0 | 否 |
20250102001005 | 教师2 | 0 | 否 |
20250102001006 | 教师2 | 0 | 否 |
20250102001007 | 教师2 | 0 | 否 |
20250102001008 | 教师2 | 0 | 否 |
20250102001009 | 教师2 | 0 | 否 |
20250102001010 | 教师2 | 0 | 否 |
20250102001011 | 教师2 | 83.6 | 是 |
20250102001012 | 教师2 | 83.4 | 是 |
20250102001013 | 教师2 | 0 | 否 |
20250102001014 | 教师2 | 0 | 否 |
20250102001015 | 教师2 | 0 | 否 |
20250102001016 | 教师2 | 0 | 否 |
20250102001017 | 教师2 | 68.8 | 否 |
20250102001018 | 教师2 | 0 | 否 |
20250102001019 | 教师2 | 0 | 否 |
20250102001020 | 教师2 | 89.2 | 是 |
20250103001001 | 教师3 | 62.6 | 否 |
20250103001002 | 教师3 | 0 | 否 |
20250103001003 | 教师3 | 92.4 | 是 |
20250103001004 | 教师3 | 0 | 否 |
20250103001005 | 教师3 | 86.8 | 是 |
20250103001006 | 教师3 | 0 | 否 |
20250103001007 | 教师3 | 72.8 | 是 |
20250103001008 | 教师3 | 0 | 否 |
20250103001009 | 教师3 | 91.6 | 是 |
20250103001010 | 教师3 | 67 | 否 |
20250103001011 | 教师3 | 87.2 | 是 |
20250103001012 | 教师3 | 0 | 否 |
20250103001013 | 教师3 | 0 | 否 |
20250103001014 | 教师3 | 83.2 | 是 |
20250103001015 | 教师3 | 0 | 否 |
20250103001016 | 教师3 | 0 | 否 |
20250103001017 | 教师3 | 62.6 | 否 |
20250103001018 | 教师3 | 68.2 | 否 |
20250103001019 | 教师3 | 0 | 否 |
20250104001001 | 教师4 | 0 | 否 |
20250104001002 | 教师4 | 0 | 否 |
20250104001003 | 教师4 | 88.6 | 是 |
20250104001004 | 教师4 | 0 | 否 |
20250104001005 | 教师4 | 0 | 否 |
20250104001006 | 教师4 | 59.6 | 否 |
20250104001007 | 教师4 | 0 | 否 |
20250104001008 | 教师4 | 0 | 否 |
20250104001009 | 教师4 | 0 | 否 |
20250104001010 | 教师4 | 75 | 否 |
20250104001011 | 教师4 | 75.6 | 是 |
20250104001012 | 教师4 | 0 | 否 |
20250104001013 | 教师4 | 0 | 否 |
20250104001014 | 教师4 | 68.4 | 否 |
20250104001015 | 教师4 | 0 | 否 |
20250104001016 | 教师4 | 0 | 否 |
20250104001017 | 教师4 | 91.4 | 是 |
20250105001001 | 教师5 | 0 | 否 |
20250105001002 | 教师5 | 87.2 | 是 |
20250105001003 | 教师5 | 0 | 否 |
20250105001004 | 教师5 | 0 | 否 |
20250105001005 | 教师5 | 86 | 否 |
20250105001006 | 教师5 | 0 | 否 |
20250105001007 | 教师5 | 0 | 否 |
20250105001008 | 教师5 | 88.6 | 是 |
20250105001009 | 教师5 | 87.4 | 是 |
20250105001010 | 教师5 | 0 | 否 |
20250105001011 | 教师5 | 0 | 否 |
20250105001012 | 教师5 | 0 | 否 |
20250105001013 | 教师5 | 0 | 否 |
20250105001014 | 教师5 | 74 | 否 |
20250105001015 | 教师5 | 84 | 否 |
20250105001016 | 教师5 | 0 | 否 |
20250105001017 | 教师5 | 83.2 | 否 |
20250105001018 | 教师5 | 80.8 | 否 |
20250105001019 | 教师5 | 0 | 否 |
20250105001020 | 教师5 | 69.2 | 否 |
20250105001021 | 教师5 | 66.6 | 否 |
山东师范大学附属中学
2025年3月31日
济南市历下区山师北街3号
电话:0531-86187151
邮编:250014
传真:0531-86982014
济南市历城区王舍人街道幸福柳路1066号
电话:0531-81921555
邮编:250100
Add: No. 3 North Shanshi Street, Lixia District, Jinan
Tel: +86-531-86187151
P.C.: 250014
Fax: +86-531-86982014
Add: No. 1066 Xingfuliu Road, Wangsheren Subdistrict,Licheng District,Jinan
Tel: +86-531-81921555
P. C.: 250100
微信公众号