岗位名称 | 准考证号 | 面试总成绩 | 是否进入笔试 |
教师6 | 20250106001001 | 79.4 | 是 |
教师6 | 20250106001002 | 76.6 | 是 |
教师6 | 20250106001004 | 83.8 | 是 |
教师6 | 20250106001005 | 0 | 否 |
教师6 | 20250106001006 | 0 | 否 |
教师7 | 20250107001001 | 78.8 | 是 |
教师7 | 20250107001002 | 91.8 | 是 |
教师7 | 20250107001003 | 0 | 否 |
教师7 | 20250107001004 | 66.4 | 否 |
教师7 | 20250107001005 | 61.4 | 否 |
教师7 | 20250107001006 | 77.6 | 否 |
教师7 | 20250107001007 | 0 | 否 |
教师7 | 20250107001008 | 0 | 否 |
教师7 | 20250107001009 | 84 | 是 |
教师7 | 20250107001010 | 0 | 否 |
教师7 | 20250107001011 | 0 | 否 |
教师8 | 20250108001001 | 66.6 | 否 |
教师8 | 20250108001002 | 85 | 否 |
教师8 | 20250108001003 | 85.2 | 是 |
教师8 | 20250108001004 | 71.2 | 否 |
教师8 | 20250108001005 | 73.4 | 否 |
教师8 | 20250108001006 | 86.8 | 是 |
教师8 | 20250108001007 | 76.2 | 否 |
教师8 | 20250108001008 | 73.8 | 否 |
教师8 | 20250108001009 | 82.4 | 否 |
教师8 | 20250108001010 | 77.2 | 否 |
教师8 | 20250108001011 | 72.8 | 否 |
教师8 | 20250108001012 | 94 | 是 |
教师9 | 20250109001001 | 0 | 否 |
教师9 | 20250109001002 | 0 | 否 |
教师9 | 20250109001003 | 77.6 | 是 |
教师9 | 20250109001004 | 0 | 否 |
教师9 | 20250109001005 | 81.4 | 是 |
教师9 | 20250109001006 | 0 | 否 |
济南市历下区山师北街3号
电话:0531-86187151
邮编:250014
传真:0531-86982014
济南市历城区王舍人街道幸福柳路1066号
电话:0531-81921555
邮编:250100
Add: No. 3 North Shanshi Street, Lixia District, Jinan
Tel: +86-531-86187151
P.C.: 250014
Fax: +86-531-86982014
Add: No. 1066 Xingfuliu Road, Wangsheren Subdistrict,Licheng District,Jinan
Tel: +86-531-81921555
P. C.: 250100
微信公众号