岗位 | 面试序号 | 面试成绩 |
教师10 | 1 | 72.2 |
教师10 | 2 | 79.4 |
教师10 | 3 | 71.4 |
教师10 | 4 | 80.6 |
教师10 | 5 | 75.2 |
教师10 | 6 | 92.4 |
教师10 | 7 | 73.6 |
教师10 | 8 | 81 |
教师10 | 9 | 72.2 |
教师10 | 10 | 91 |
教师11 | 1 | 60.8 |
教师11 | 2 | 66.8 |
教师11 | 3 | 65.8 |
教师11 | 4 | 64.6 |
教师11 | 5 | 83.2 |
教师11 | 6 | 65.6 |
教师11 | 7 | 65.6 |
教师11 | 8 | 65.8 |
教师11 | 9 | 66 |
教师11 | 10 | 62.8 |
教师12 | 1 | 73.2 |
教师12 | 2 | 75.4 |
教师12 | 3 | 78.4 |
教师12 | 4 | 70.2 |
教师12 | 5 | 69.6 |
教师12 | 6 | 67.6 |
教师12 | 7 | 75 |
教师12 | 8 | 87.4 |
教师12 | 9 | 89.4 |
教师12 | 10 | 81.2 |
教师13 | 1 | 90.2 |
教师13 | 2 | 80.4 |
教师13 | 3 | 84 |
教师13 | 4 | 71.6 |
教师13 | 5 | 74 |
教师14 | 1 | 72.6 |
教师14 | 2 | 81.6 |
教师14 | 3 | 70.6 |
教师14 | 4 | 89.4 |
教师14 | 5 | 75.8 |
教师15 | 1 | 74.6 |
教师15 | 2 | 74.8 |
教师15 | 3 | 88.6 |
教师15 | 4 | 68.2 |
教师15 | 5 | 81.8 |
教师16 | 1 | 74.4 |
教师16 | 2 | 74.8 |
教师16 | 3 | 80.4 |
教师16 | 4 | 88.4 |
教师16 | 5 | 75.6 |
济南市历下区山师北街3号
电话:0531-86187151
邮编:250014
传真:0531-86982014
济南市历城区王舍人街道幸福柳路1066号
电话:0531-81921555
邮编:250100
Add: No. 3 North Shanshi Street, Lixia District, Jinan
Tel: +86-531-86187151
P.C.: 250014
Fax: +86-531-86982014
Add: No. 1066 Xingfuliu Road, Wangsheren Subdistrict,Licheng District,Jinan
Tel: +86-531-81921555
P. C.: 250100
微信公众号