岗位类别 | 准考证号 | 总成绩 | 是否进入考察范围 |
教师17 | 2025011700103 | 88.61 | 是 |
教师17 | 2025011700108 | 79.98 | 否 |
教师17 | 2025011700121 | 85.54 | 是 |
教师17 | 2025011700126 | 80.78 | 否 |
教师17 | 2025011700128 | 84.23 | 否 |
教师18 | 2025011800301 | 35.42 | 否 |
教师18 | 2025011800302 | 80.16 | 否 |
教师18 | 2025011800303 | 80.07 | 否 |
教师18 | 2025011800304 | 87.48 | 是 |
教师18 | 2025011800307 | 85.77 | 是 |
教师18 | 2025011800308 | 79.95 | 否 |
教师18 | 2025011800309 | 90.72 | 是 |
教师18 | 2025011800310 | 81.45 | 否 |
教师19 | 2025011900414 | 84.97 | 是 |
教师20 | 2025012000517 | 29.70 | 否 |
教师20 | 2025012000520 | 77.73 | 否 |
教师20 | 2025012000521 | 89.01 | 是 |
教师20 | 2025012000522 | 80.96 | 否 |
教师20 | 2025012000523 | 84.24 | 是 |
教师21 | 2025012100601 | 88.58 | 是 |
教师21 | 2025012100603 | 88.06 | 是 |
教师21 | 2025012100605 | 83.26 | 是 |
教师21 | 2025012100609 | 80.92 | 否 |
教师21 | 2025012100612 | 80.80 | 否 |
教师22 | 2025012300715 | 70.25 | 否 |
教师22 | 2025012300716 | 81.55 | 是 |
教师22 | 2025012300717 | 87.59 | 是 |
教师22 | 2025012300719 | 77.22 | 否 |
教师22 | 2025012300720 | 85.12 | 是 |
教师22 | 2025012300721 | 76.86 | 否 |
教师22 | 2025012300722 | 78.66 | 否 |
教师22 | 2025012300723 | 73.46 | 否 |
教师22 | 2025012300724 | 27.53 | 否 |
教师22 | 2025012300726 | 58.17 | 否 |
教师23 | 2025012400801 | 90.00 | 是 |
辅助1 | 2025012500901 | 90.60 | 是 |
济南市历下区山师北街3号
电话:0531-86187151
邮编:250014
传真:0531-86982014
济南市历城区王舍人街道幸福柳路1066号
电话:0531-81921555
邮编:250100
Add: No. 3 North Shanshi Street, Lixia District, Jinan
Tel: +86-531-86187151
P.C.: 250014
Fax: +86-531-86982014
Add: No. 1066 Xingfuliu Road, Wangsheren Subdistrict,Licheng District,Jinan
Tel: +86-531-81921555
P. C.: 250100
微信公众号