座号 | 岗位类别 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 教师6 | 20250106001001 | 68.2 |
2 | 教师6 | 20250106001002 | 66 |
3 | 教师6 | 20250106001004 | 80.6 |
4 | 教师7 | 20250107001001 | 75.6 |
5 | 教师7 | 20250107001002 | 76.4 |
6 | 教师7 | 20250107001009 | 72.2 |
7 | 教师8 | 20250108001003 | 70.6 |
8 | 教师8 | 20250108001006 | 74.8 |
9 | 教师8 | 20250108001012 | 80.4 |
10 | 教师9 | 20250109001003 | 71.8 |
11 | 教师9 | 20250109001005 | 62.2 |
济南市历下区山师北街3号
电话:0531-86187151
邮编:250014
传真:0531-86982014
济南市历城区王舍人街道幸福柳路1066号
电话:0531-81921555
邮编:250100
Add: No. 3 North Shanshi Street, Lixia District, Jinan
Tel: +86-531-86187151
P.C.: 250014
Fax: +86-531-86982014
Add: No. 1066 Xingfuliu Road, Wangsheren Subdistrict,Licheng District,Jinan
Tel: +86-531-81921555
P. C.: 250100
微信公众号