岗位类别 | 准考证号 | 总成绩 | 是否进入考察范围 |
教师6 | 20250106001001 | 74.92 | 是 |
教师6 | 20250106001002 | 72.36 | 否 |
教师6 | 20250106001004 | 82.52 | 是 |
教师7 | 20250107001001 | 77.52 | 否 |
教师7 | 20250107001002 | 85.64 | 是 |
教师7 | 20250107001009 | 79.28 | 是 |
教师8 | 20250108001003 | 79.36 | 否 |
教师8 | 20250108001006 | 82 | 是 |
教师8 | 20250108001012 | 88.56 | 是 |
教师9 | 20250109001003 | 75.28 | 是 |
教师9 | 20250109001005 | 73.72 | 是 |
济南市历下区山师北街3号
电话:0531-86187151
邮编:250014
传真:0531-86982014
济南市历城区王舍人街道幸福柳路1066号
电话:0531-81921555
邮编:250100
Add: No. 3 North Shanshi Street, Lixia District, Jinan
Tel: +86-531-86187151
P.C.: 250014
Fax: +86-531-86982014
Add: No. 1066 Xingfuliu Road, Wangsheren Subdistrict,Licheng District,Jinan
Tel: +86-531-81921555
P. C.: 250100
微信公众号